비행 시간: | 25~30분 | 비행제어: | GPS 탑재 DJI NAZA |
---|---|---|---|
최대 영상 전송: | 10 킬로미터 | 리모콘: | 스카이드로이드 T10 |
재료: | 탄소 섬유 및 알루미늄 | 배터리: | 16000mAh 리튬 배터리 |
하이 라이트: | 단일 축 전력선 무인 항공기,ISO9001 전력선 무인 항공기,T10 전력 무인 항공기 |
지적인 비행 통제로 전력을 공급하는 전력선 긴 비행 기간을 묶는 직업적인 무인비행기
사양:
모델 번호 | NPA-805H | ||
축차 | 8 | 추진자 | 8 |
모터 | 8 브러시리스 | 항공기 팔 | 8 접이식 |
짐벌 | 단일 축 | 카메라 | 720P |
페일 세이프 | DJI 비행 시스템 | GPS | DJI 시스템 |
모터 차축 거리 | 1080mm | 키 | 450mm |
최대 페이로드 | 8kg | 무부하 비행 시간 | 25-30분 |
최대 이륙 중량 | 14kg | 적재 비행 시간 | 12-18분 |
최대 비행 속도 | 15m/분 | 비행 모드 | 수동 제어;ATT;GPS |
드론 빈 무게 | 4kg | 배터리 | 타투 16000mAh 6S |
최대 비행 거리 | 2~4km | 비행 높이 | 0~1000m에서 |
작동 온도 | -5℃~50℃ | 파일럿 로프의 직경 | 2~4mm |
기능: 배터리 전원 백홀, 국가 독점 하이빔 기능, OSD 비행 데이터 실시간 백홀,완전 자동 복귀, 반자동 복귀, 저전압 보호 경보, GPS 위치 지정, 폭주 방지, 헤드리스 모드, 헤딩 잠금 등 |
1 | DJI 지능형 비행 제어 시스템이 탑재된 드론 | 1 세트 |
2 | 듀얼 채널 배터리 충전기 200W | 1 세트 |
삼 | 충전기가 있는 조종기 T10 | 1 세트 |
4 | 16000mAh 리튬 배터리 타투 | 2개 |
5 | 조종기용 배터리 | 1개 |
6 | 배터리 전압 검사기 | 1 세트 |
7 | 드론 도구 | 1 세트 |
8 | 항공 알루미늄 케이스 상자 | 1개 |
9 | 예비 나사 | 1팩 |
10 | 백업 배터리 스트랩 | 4개 |
11 | 예비 프로펠러 | 8개 |
12 | 6.5인치 휴대폰 | 1 세트 |
리모콘
조종기 | |||||||||
모델 | T10 리모콘 | 채널 | 10채널 | ||||||
전압 | 4.2V | 현재의 | 100mA | ||||||
빈도 | 2.400~2.483GHz | 조정 | 새로운 FHSS | ||||||
치수 | 160x150x50mm | 배터리 | 4000mAh | ||||||
지속 | 10시간 | 충전 포트 | 마이크로 USB | ||||||
수화기 | |||||||||
모델 | 리오 | 크기 | 50x31x12mm | ||||||
현재의 | 100mA | 무게 | 20g | ||||||
전압 | 4.5~5.5V | 채널 | 10채널 |
디지털 카메라
카메라 | |
해결 | 720P |
작업 방법 | 비디오, 사진 |
지원 메모리 카드 유형 | 마이크로 SD 카드 최대 128G |
작동 전압 | 5V |
작동 전류 | 180mA |
카메라 무게 | 67g |
카메라 크기 | 71x51x48mm |
인터페이스 유형 | 네트워크 인터페이스 |
디스플레이 모드 제어 | 윈도우 시스템 PC;안드로이드 폰, 태블릿 |
환경 | |
작업 환경 임시 직원. | -10℃ ~ 50℃ |
짐벌 | |
카메라 짐벌 | 단일 축 짐벌 |
제어 가능한 회전 범위 | 피치: +10°~90° |
노트:
구성 T10 원격 제어, DJI 비행 제어, Tatty 배터리, 충전기 휴대 전화는 유명 브랜드 액세서리, 더 나은 품질 및 더 강력합니다.DJI사의 비행 제어, 품질 보증, Redmi 브랜드의 디스플레이인 Mobil 폰, 그리고 최고의 품질인 Tattu 브랜드의 리튬 배터리가 장착된 당사의 드론.엔지니어링 양이 많고 드론을 장시간 작업해야 하는 경우에는 차후 언제든지 당사 구매처에 문의하시면 됩니다.
더 많은 사진들
테이크업 릴