비행제어: | GPS 탑재 DJI NAZA | 이름: | 전력선용 UAV |
---|---|---|---|
사용: | 전력선 스트링 파일럿 로프 | 회전자: | 8장 회전자 |
팔 접기: | 접이식 | 배터리: | Tattu 16000mAh 리튬 배터리 |
하이 라이트: | CE 전력선 무인 항공기,GPS 전력선 무인 항공기,단일 축 카메라 무인 항공기 카메라 무인 항공기 |
스트링 파일럿 로프용 전력선용 드론 비디오 및 사진 촬영용 단일 축 짐벌 카메라 사용
사양:
모델: NPA-805H | |||
짐벌 | 단일 축 | 카메라 | 720P |
페일 세이프 | 포함 | GPS | 포함 |
모터 차축 거리 | 1080mm | 지지대 포함 높이 | 450mm |
최대 페이로드 | 8kg | 무부하 내구성 | 25-30분 |
최대 이륙 중량 | 14kg | 부하 내구성 | 12-18분 |
비행 속도 | 0~15m/분 | 비행 모드 | 수동 제어;ATT;GPS |
드론 빈 무게 | 4kg | 배터리 | 타투 16000mAh 6S 립 |
최대 비행 거리 | 2~4km | 비행 높이 | 0~1000m |
작동 온도 | -5℃~50℃ | 파일럿 로프의 직경 | 2~4mm |
기능: GPS 포지셔닝, 전자동 복귀, 반자동 복귀, 폭주 방지, 헤드리스 모드, 방향 잠금, 저전압 보호 경보, 배터리 전원 백홀, 국가 전용 하이빔 기능, OSD 비행 데이터 실시간 백홀 등 |
1 | GPS가 있는 드론 DJI NAZA V2 비행 제어 | 1 세트 |
2 | 전문 듀얼 채널 배터리 충전기 | 1 세트 |
삼 | 전문 리모콘 T10 | 1 세트 |
4 | 16000mAh Tattu 리튬 배터리 | 2개 |
5 | 조종기용 배터리 | 1개 |
6 | 배터리 전압 용량 검사기 | 1 세트 |
7 | 도구 키트 | 1 세트 |
8 | 항공 알루미늄 케이스 | 1개 |
9 | 예비 나사 | 1팩 |
10 | 백업 배터리 스트랩 | 4개 |
11 | 예비 프로펠러 | 8개 |
12 | 6.5인치 휴대폰 디스플레이 |
리모콘
컨트롤러 데이터 | |||||||||
모델 | T10 스카이드로이드 | 채널 | 10 | ||||||
전압 | 4.2V | 현재의 | 100mA | ||||||
빈도 | 2.400~2.483GHz | 조정 | FHSS | ||||||
펌웨어 | 앱 | 무게 | 525g | ||||||
치수 | 160*150*50mm | 배터리 커패시터 | 4000mAh | ||||||
지속 | 10시간 | 충전 포트 | 마이크로 USB | ||||||
수신기 사양 | |||||||||
모델 | 리오 | 크기 | 50*31*12mm | ||||||
현재의 | 100mA | 무게 | 20g | ||||||
전압 | 4.5~5.5V | 채널 | 10 |
디지털 카메라
일반 매개변수 | |
제품 | 디지털 카메라 |
작동 전압 | 5V |
작동 전류 | 180mA |
무게 | 67g |
크기 | 71*51*48mm |
인터페이스 유형 | 네트워크 인터페이스 |
디스플레이 모드 제어 | 윈도우 시스템 PC;안드로이드 폰, 태블릿 |
환경 매개변수 | |
작업 환경 임시 직원. | -10℃ ~ 50℃ |
짐벌 매개변수 | |
짐벌 | 단일 축 |
제어 가능한 회전 범위 | 피치: +10°~90° |
카메라 매개변수 | |
해결 | 720P |
작업 방법 | 비디오, 사진 |
지원 메모리 카드 유형 | 마이크로 SD 카드 128G(최대) |
노트:
구성 원격 제어, 배터리, 충전기는 브랜드 액세서리, 더 나은 품질 및 더 강력합니다.브랜드 Tattu 리튬 배터리, 최고의 품질을 갖추고 있습니다.엔지니어링 양이 많고 드론을 장시간 작동시켜야 하는 경우에는 추후 배터리 조달에 문의하시면 언제든지 연락이 가능합니다.
더 많은 사진들
테이크업 릴