타입: | GPS와 농림부 분무 드론 | 원격 조종 제어장치: | 리모콘 |
---|---|---|---|
차축 거리: | 1407 밀리미터 | 이륙 능력: | 42 킬로그램 |
분사 효율: | 1500~2400sqm/min | 접힌 사이즈: | 1102*979*600mm |
하이 라이트: | 살충제는 16L 농림부 분무 드론을 탱크에 저장합니다,NLA616 농림부 용사 드론,1102*979*600 밀리미터 애그리 분무 드론 |
GPS와 NLA616 약액 탱크 농림부 분무 드론 16L명
모델 | NLA616 |
회전자 | 6 |
정확도를 배회하기 수평식 |
+/- 1.5m |
정확도를 배회하기 수직 |
+/- 0.5m |
통풍 저항 | 4~5 |
모터 | 6*100KV |
전자 속도 제어 | 80A |
자동차 적용 가능한 온도 | -20~50 |
폴드형 추진기 | 3090 |
약액 탱크 | 16L |
이륙 능력 | 42 킬로그램 |
(화물로) 비행 시간 | 15~20min |
비행 거리 | 5000m |
작업 거리 | 2000m |
비행 속도 | 0~10m/s |
스프레이폭 | 3.5~4m |
스프레이 흐름 | 1.2~2L/min |
분사 효율 | 1500~2400sqm/min |
사이즈를 확대하세요 | 2428*2428*600mm |
차축 거리 | 1648 밀리미터 |
접힌 사이즈 | 1102*979*600mm |
양 배터리 / | 6S 22000mAh / 2 PC |
FPV 카메라 | 선택적입니다 |
장애물회피 레이더 | 선택적입니다 |
지형추적레이더 | 선택적입니다 |
RTK 센티미터 위치설정 | 선택적입니다 |
다른 모델들
모델 | NLA410 | NLA416 | NLA610 | NLA622 | NLA630 | NLA650 |
회전자 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 |
정확도를 배회하기 수평식 |
+/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
정확도를 배회하기 수직 |
+/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
통풍 저항 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
모터 | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV | |||
전자 속도 제어 | 80A | 120A | 80A | |||
자동차 적용 가능한 온도 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
폴드형 추진기 | 3090 | 3411 | 2388 | |||
약액 탱크 | 10L | 16L | 10L | 22L | 30L | 50L |
이륙 능력 | 28 킬로그램 | 38 킬로그램 | 30 킬로그램 | |||
(화물로) 비행 시간 | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min |
비행 거리 | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
작업 거리 | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
비행 속도 | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
스프레이폭 | 3~3.5m | 3~3.5m | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4.5m | 3.5~5m |
스프레이 흐름 | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.5~2.5L/min | 1.5~2.5L/min | 1.5~3L/min |
분사 효율 |
1000~2100 분 스큐텀 / |
1000~2100 분 스큐텀 / |
1500~2400 분 스큐텀 / |
|||
사이즈를 확대하세요 |
1780*1780*567 밀리미터 |
1848*1848*628 밀리미터 |
1992*1992*562 밀리미터 |
|||
차축 거리 | 1362 밀리미터 | 1416 밀리미터 | 1407 밀리미터 | |||
접힌 사이즈 |
700*658*567 밀리미터 |
648*671*628 밀리미터 |
945*848*562 밀리미터 |
|||
양 배터리 / |
6S/16000 mAh / 2 PC |
6S/22000 mAh / 2 PC |
6S/16000 mAh / 2 PC |
6S 22000 mAh / 2 PC |
6S 30000 mAh / 2 PC |
12S 27000 mAh / 2 PC |
FPV 카메라 | 선택적입니다 | 선택적입니다 | 선택적입니다 | 선택적입니다 | 선택적입니다 | 선택적입니다 |
장애물회피 레이더 | 선택적입니다 | 선택적입니다 | 선택적입니다 | 선택적입니다 | 선택적입니다 | 선택적입니다 |
지형추적레이더 | 선택적입니다 | 선택적입니다 | 선택적입니다 | 선택적입니다 | 선택적입니다 | 선택적입니다 |
RTK 센티미터 위치설정 | 선택적입니다 | 선택적입니다 | 선택적입니다 | 선택적입니다 | 선택적입니다 | 선택적입니다 |