타입: | 농림부 분무 드론 | 약액 탱크: | 10L |
---|---|---|---|
항공기 구조: | 4장 회전자 | 항공 관제관: | 2CPU + 3 이무 |
자동차 적용 가능한 온도: | -20~50 | 폴드형 추진기: | 3090 |
하이 라이트: | 드론 4*100KV를 분사하는 농림부,2CPU 농림부 용사 드론,드론을 분사하는 항공 알루미늄 농림부 |
NLA-410 농림부 분무 드론 4*100KV 모터 28 킬로그램 이륙 능력
모델 | NLA410 |
회전자 | 4 |
항공 관제관 |
2CPU + 3 이무 |
정확도를 배회하기 수평식 |
+/- 1.5m |
정확도를 배회하기 수직 |
+/- 0.5m |
재료 |
탄소 섬유 + 항공 알루미늄 |
통풍 저항 | 4~5 |
모터 | 4*100KV |
전자 속도 제어 | 80A |
자동차 적용 가능한 온도 | -20~50 |
폴드형 추진기 | 3090 |
약액 탱크 | 10L |
이륙 능력 | 28 킬로그램 |
(화물로) 비행 시간 | 15~20min |
비행 거리 | 5000m |
작업 거리 | 2000m |
비행 속도 | 0~10m/s |
스프레이폭 | 3~3.5m |
스프레이 흐름 | 1.2~2L/min |
분사 효율 | 1000~2100sqm/min |
사이즈를 확대하세요 | 1780*1780*567mm |
차축 거리 | 1362 밀리미터 |
접힌 사이즈 | 700*658*567mm |
양 배터리 / | 6S/16000mAh / 2 PC |
스프레이 시스템 |
물 펌프 + 유량계 + 송수관 + 노즐 |
원격 조종 제어장치 |
리모콘 + 디지털 전송 5.5 " 화면 + 안드로이드 + 지상 워크스테이션 |
충전기 |
듀얼 채널 충전기 |
FPV 카메라 | 선택적입니다 |
장애물회피 레이더 | 선택적입니다 |
지형추적레이더 | 선택적입니다 |
RTK 센티미터 위치설정 | 선택적입니다 |
NEWLANDLE 분무기 드론을 선택합니까? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|