타입: | FPV 카메라와 비료 뿌리기 드론 | (화물로) 비행 시간: | 10~15min |
---|---|---|---|
주입 탱크: | 22L | 모터: | 6*100KV |
고체 입자: | 0.5~6mm | 접힌 사이즈: | 1102*979*600mm |
하이 라이트: | 드론을 분사하는 능력 비료를 제거하세요,42 킬로그램 비료 뿌리기 드론,FPV 카메라와 비료 뿌리기 드론 |
FPV 카메라와 비료 뿌리기 드론 이륙 능력 42 킬로그램
모델 | NSA622 |
주입 탱크 | 22L |
회전자 | 6 |
정확도를 배회하기 수평식 |
+/- 1.5m |
정확도를 배회하기 수직 |
+/- 0.5m |
통풍 저항 | 4~5 |
자동차 적용 가능한 온도 | -20~50C |
전자 속도 제어 | 80A |
비행 속도 | 0~10m/s |
노 | 3090 |
확대 거리 | 2~5m |
모터 | 6*100KV |
(화물로) 비행 시간 | 10~15min |
비행 거리 | 5000m |
작업 거리 | 2000m |
차축 거리 | 1648 밀리미터 |
고체 입자 | 0.5~6mm |
사이즈를 확대하세요 | 2428*2428*600mm |
이륙 능력 | 42 킬로그램 |
접힌 사이즈 | 1102*979*600mm |
양 배터리 / | 6S 22000mAh / 2 PC |
확산 폭 | 3~6m |
장애물회피 레이더 | 선택적입니다 |
RTK 센티미터 위치설정 | 선택적입니다 |
지형추적레이더 | 선택적입니다 |
FPV 카메라 | 선택적입니다 |
쿨릭 세부 사항 :
다른 모델들
모델 | NSA410 | NSA422 | NSA610 |
회전자 | 4 | 4 | 6 |
정확도를 배회하기 수평식 |
+/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
정확도를 배회하기 수직 |
+/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
통풍 저항 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
모터 | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV |
전자 속도 제어 | 80A | 120A | 80A |
자동차 적용 가능한 온도 | -20~50C | -20~50C | -20~50C |
노 | 3090 | 3411 | 2388 |
주입 탱크 | 10L | 22L | 10L |
이륙 능력 | 28 킬로그램 | 38 킬로그램 | 30 킬로그램 |
(화물로) 비행 시간 | 10~15min | 10~15min | 10~15min |
비행 거리 | 5000m | 5000m | 5000m |
작업 거리 | 2000m | 2000m | 2000m |
비행 속도 | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
확산 폭 | 3~6m | 3~6m | 3~6m |
확대 거리 | 2~5m | 2~5m | 2~5m |
고체 입자 | 0.5~6mm | 0.5~6mm | 0.5~6mm |
사이즈를 확대하세요 | 1780*1780*567mm | 1848*1848*628mm | 1992*1992*562mm |
차축 거리 | 1362 밀리미터 | 1416 밀리미터 | 1407 밀리미터 |
접힌 사이즈 | 700*658*567mm | 648*671*628mm | 945*848*562mm |
양 배터리 / | 6S/22000mAh / 2 PC | 6S/22000mAh / 2 PC | 6S/22000mAh / 2 PC |
FPV 카메라 | 선택적입니다 | 선택적입니다 | 선택적입니다 |
장애물회피 레이더 | 선택적입니다 | 선택적입니다 | 선택적입니다 |
지형추적레이더 | 선택적입니다 | 선택적입니다 | 선택적입니다 |
RTK 센티미터 위치설정 | 선택적입니다 | 선택적입니다 | 선택적입니다 |
워크샵