이름: | 전력선 드론 | 사용하다: | 전력선 검사 |
---|---|---|---|
카메라: | 1080P 10배 광학 줌 | 가시광선 카메라: | 1080P Panasonic CMOS 센서 |
짐벌: | 3축 | 무인 비행기: | 4 로터 항공 검사 드론 |
강조하다: | ISO9001 3축 항공 촬영 드론,ISO9001 FCC 항공 촬영 드론,ISO9001 항공 매핑 드론 |
공중 전력선 검사 카메라 드론 1080P 10배 광학 줌 EO 카메라(1/3" Panasonic CMOS 센서 포함)
카메라 사양
작동 전압 | 12V | 입력 전압 | 3S ~ 6S |
출력 전압 | 5V(PWM과 연결) | 동적 전류 | 700~900mA @ 12V |
유휴 전류 | 700mA @ 12V | 작업 환경 임시 직원. | -20℃ ~ +60℃ |
산출 | 마이크로 HDMI(1080P 60fps) / IP(720P/1080P 25fps/30fps) | 로컬 스토리지 | SD 카드(최대 128G, 클래스 10, FAT32 또는 ex FAT 형식) |
제어 방법 | PWM / TTL / S.BUS / TCP(IP 출력 버전) |
짐벌 사양
구조 설계의 각도 범위 | Pitch/Tilt: -125°~125°, Roll: ±70°, Yaw/Pan: ±300° / ±360°*N (IP / SDI 출력 버전) |
소프트웨어 설계의 각도 범위 | Pitch/Tilt: -45°~90°, Yaw/Pan: ±290° / ±360°*N (IP / SDI 출력 버전) |
진동 각도 | 피치/롤: ±0.02°, 편요각: ±0.02° |
중앙으로 가는 원 키 | 예 |
카메라 개체 추적
편차 픽셀의 업데이트 속도 | 50Hz | 편차 픽셀의 출력 지연 | <ms |
최소 개체 대비 | 5% | SNR | 4 |
최소 개체 크기 | 32*32 픽셀 | 최대 개체 크기 | 128*128 픽셀 |
추적 속도 | ±48 ~ ±192 픽셀/프레임 | 객체 메모리 시간 | 100프레임(4초) |
물체 위치에서 펄스 노이즈의 평균 제곱근 값 | < 0.5픽셀 |
카메라 사양
이미저 센서 | 1/3" Panasonic CMOS 센서 | 유효 픽셀 | 2.48MP |
화질 | 풀 HD 1080(1920*1080) | 렌즈 광학 줌 | 10x, F=5.1~51mm |
D: 68°(와이드 엔드) ~ 6.7°(텔레 엔드) | 동기화 시스템 | 프로그레시브 스캔 | |
시야(D, H, V) | H: 54°(와이드 엔드) ~ 4.9°(텔레 엔드) | 동조.시스템 내부 | 내부의 |
V: 31°(와이드 엔드) ~ 4.0°(텔레 엔드) | 신호 대 잡음비 | 50dB 이상 | |
최소 조명 | 컬러 : 0.5lux , BW : 0.1lux | 게인 제어(AGC) | 끄기 / 켜기 |
컬러 DSS : 0.125lux , 흑백 DSS : 0.025lux | 화이트 밸런스 | 자동 / 원푸시 / 수동 / 실내 / 실외 | |
셔터 속도 | 1/30(25) ~ 1/30,000초 | 집중하다 | 자동 / 원푸시 / 수동 |
아이리스 | 0 ~ 20단계 | 김서림 방지 | 예 |
노출 | 모드 / AGC / 셔터 속도 / 조리개 / DSS / 플리커리스 / 밝기 / WDR/BLC / D&N | OSD | 예 |
드론 구성
드론 프레임 | 4로터 드론 프레임 | 1 |
비행 관제 | PX4 | 1 |
리모콘 |
Android 시스템 / 산업용 무선 간섭 방지 기능이 있는 하이라이트 태블릿 원격 데이터 전송 및 이미지 전송 3 in one 1080P HD 이미지 전송 / 이더넷/HDMI 비디오 입력 지원 |
1 |
리튬 배터리 | 슈퍼 립 배터리 12000mah | 1 |
추진자 | 2sets 각 세트 4pcs | 8 |
충전기 | 스마트 충전기 | 1 |
도구 | 1 | |
알루미늄 상자 | 1 |
드론 소개
NIA 쿼드 로터 산업용 드론은 스마트 시티, 경찰 안전, 도로 교통, 환경 보호 및 수질 관리, 전력선 검사, 긴급 구조, 송유관 검사, 측량 및 기타 분야에 적합합니다. | |||
항공기 크기 | 460x460x250mm | 긴 배터리 수명 | 최대 60분 |
여여덟 | 2.4kg | 유효 탑재량 | 1.5kg |
최대 이륙 중량 | 4kg | FPV 카메라 | 1080P |
작업 온도 | -10~50℃ | 최대 풍속 | 15m/s |